

全國(guó)咨詢熱線
15725312871
井蓋疲勞試驗(yàn)機(jī)是用于各種井蓋做抗疲勞性能、承載能力、殘留變形試驗(yàn);...
JPL-W1000/200電液伺服井蓋疲勞試驗(yàn)系統(tǒng)(多位一體) | ||
靜態(tài)系統(tǒng) | ||
1 | 靜態(tài)試驗(yàn)力 | 1000kN |
2 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) |
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%-100% 全程不分檔 |
4 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±0.5% |
5 | 等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60 N/mm2 S-1 |
6 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±1% |
7 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
8 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤±1% |
9 | 變形測(cè)量范圍 | 0~1000mm |
10 | 變形分辨力 | 0.01mm |
11 | 加荷速率 | 0.02%―2%FS/s;計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制顯示 |
12 | 壓縮空間 | 0-1000mm |
13 | 試驗(yàn)區(qū)域(LW) | 1500x2000mm |
14 | 球型壓縮墊塊 | Φ356x40mm |
15 | 剛性墊塊 | 多種規(guī)格 |
16 | 活塞行程 | 0-1000mm |
動(dòng)態(tài)系統(tǒng) | ||
1 | 動(dòng)態(tài)荷載試驗(yàn)力 | ±200KN |
2 | 動(dòng)態(tài)荷載頻率 | ≥0.2Hz |
3 | 動(dòng)態(tài)荷載試驗(yàn)行程 | 0-200mm |
4 | 動(dòng)態(tài)載荷分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) |
5 | 動(dòng)態(tài)載荷測(cè)量范圍 | 0.2%-100% 全程不分檔 |
6 | 動(dòng)態(tài)載荷相對(duì)誤差 | ≤示值的±0.5% |
7 | 單次循環(huán)加載 | 2.5x10 |
攝像系統(tǒng) | ||
多只,多方位,高分辨力攝像頭,無死角全掃描;計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控,觀察、動(dòng)態(tài)顯示、采集、處理試件裂紋狀況。 |
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-07
16
2020-03
10
2021-03
29
2018-11
0531-83628156